Vous devez etre connecté

OK

Acheter aux enchères - France - 2024 - YT Bf n° 5822 oblitéré

Tous les articles ont étés vendus
Artículo número 4739982 1 Vendido en subasta
– Inicio de la venta el 24/04/2025 à 19:00
05/05/2025 à 18:45
Categoría principal : / Philatélie / Europe / France / Blocs et feuillets / Blocs-feuillets / Oblitérés
Precio actual : 8.00 €
Fin de la subasta :


Ofertas actuales

Enchère actuelle : 8.00 €
Surenchère min. : 0.10 €
Prix de reserve : Non
Pseudo Valor Fecha
alpha S0 B341
*
*
*
8.00 € 05/05/25 18:44:49
7.90 € 05/05/25 18:44:49
7.60 € 05/05/25 18:43:14
7.50 € 05/05/25 18:43:14
7.20 € 05/05/25 18:42:46
7.10 € 05/05/25 18:42:46
6.70 € 05/05/25 18:42:18
6.60 € 05/05/25 18:42:18
6.20 € 05/05/25 18:41:57
6.10 € 05/05/25 18:41:57
5.60 € 05/05/25 18:41:34
5.50 € 05/05/25 18:41:34
5.20 € 05/05/25 18:41:08
5.10 € 05/05/25 18:41:08
4.60 € 05/05/25 18:40:43
4.50 € 05/05/25 18:40:43
4.20 € 05/05/25 18:40:14
4.10 € 05/05/25 18:40:14
3.70 € 05/05/25 18:39:20
3.60 € 05/05/25 18:39:20
3.50 € 05/05/25 17:29:19
3.40 € 05/05/25 17:29:19
3.30 € 05/05/25 17:28:54
3.20 € 05/05/25 17:28:54
3.10 € 05/05/25 13:24:30
3.00 € 04/05/25 08:39:49
2.80 € 02/05/25 23:43:44
2.70 € 02/05/25 22:59:45
2.60 € 02/05/25 21:35:26
2.50 € 02/05/25 18:11:59
2.50 € 02/05/25 18:11:59
2.40 € 02/05/25 18:11:34
2.30 € 02/05/25 18:11:34
2.20 € 02/05/25 18:10:40
2.10 € 02/05/25 18:10:40
2.00 € 29/04/25 22:04:34
1.90 € 29/04/25 22:04:34
1.80 € 29/04/25 22:04:13
1.70 € 29/04/25 22:04:13
1.60 € 29/04/25 16:46:18
1.50 € 29/04/25 16:46:18
1.40 € 28/04/25 18:47:25
1.30 € 28/04/25 08:39:38
1.20 € 25/04/25 09:14:38
1.10 € 24/04/25 19:05:26
icone
kirsch S1005
*
*
*
*
B0

France
Miembro desde el 20/12/24




- France - 2024 - YT Bf n° 5822 oblitéré

bon état